Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Idaho 1,523,816 1,496,145 1,461,183 1,424,127 1,390,329 1,363,010 1,341,408 1,320,732 1,299,474 1,293,953
Aberdeen city 1,749 1,754 1,767 1,790 1,795 1,814 1,818 1,835 1,837 1,840
Acequia city 132 132 132 132 134 136 138 139 143 144
Albion city 255 251 250 252 254 257 260 262 262 262
American Falls city 4,069 4,068 4,091 4,061 4,103 4,012 4,053 4,072 4,093 4,111
Ammon city 13,646 12,846 11,932 10,779 9,639 8,575 7,737 6,896 6,462 6,187
Arco city 977 977 962 979 981 997 1,024 1,008 1,026 1,026
Arimo city 320 314 320 326 337 340 349 352 347 348
Ashton city 1,073 1,086 1,094 1,105 1,135 1,126 1,114 1,120 1,127 1,129
Athol city 684 687 687 700 696 680 676 678 678 676
Atomic City city 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Bancroft city 344 345 344 353 362 364 369 380 381 382
Basalt city 419 417 417 419 419 420 419 420 419 419
Bellevue city 2,165 2,156 2,171 2,193 2,186 2,091 1,990 1,919 1,881 1,876
Blackfoot city 11,012 10,850 10,770 10,662 10,589 10,589 10,515 10,526 10,484 10,419
Bliss city 247 248 250 254 259 263 265 267 271 275
Bloomington city 225 224 225 228 232 233 235 247 251 251
Boise City city 205,314 202,736 199,986 200,124 199,060 199,555 199,431 197,639 195,509 185,787
Bonners Ferry city 2,596 2,633 2,669 2,668 2,659 2,629 2,605 2,589 2,631 2,515
Bovill city 287 287 291 294 300 299 303 305 304 305
Buhl city 4,077 4,025 3,990 3,999 3,959 3,986 3,953 3,948 3,982 3,985
Burley city 9,105 8,964 8,904 8,986 9,029 9,164 9,245 9,340 9,345 9,316
Butte City city 72 72 72 73 73 74 76 75 76 76
Caldwell city 42,331 39,767 36,901 34,577 32,919 31,508 30,121 28,868 27,651 25,967
Cambridge city 380 354 359 360 361 363 364 368 371 360
Carey city 511 501 504 509 517 519 519 517 513 513
Cascade city 991 1,002 1,004 980 971 968 971 1,001 1,010 997
Castleford city 271 270 271 273 272 275 274 274 277 277
Challis city 896 871 854 833 847 844 858 880 907 909
Chubbuck city 11,828 11,525 11,303 10,948 10,647 10,256 10,237 10,074 9,741 9,700
Clark Fork city 578 578 570 564 558 553 543 533 532 530
Clayton city 27 26 26 25 26 25 26 26 27 27
Clifton city 238 233 225 230 229 225 223 217 214 213
Coeur d'Alene city 43,360 42,207 41,031 39,892 38,362 37,256 36,570 35,709 35,001 34,514
Cottonwood city 1,041 1,029 1,015 1,011 1,053 1,017 1,013 945 940 944
Council city 680 694 701 734 742 757 776 794 817 816
Craigmont city 519 517 526 525 531 535 540 531 555 556
Crouch city 161 164 163 160 161 162 159 156 156 154
Culdesac city 376 377 376 377 373 374 371 372 377 378
Dalton Gardens city 2,389 2,381 2,364 2,382 2,345 2,295 2,286 2,279 2,284 2,278
Dayton city 442 438 439 448 449 438 441 439 443 444
Deary city 541 537 543 546 553 552 560 565 565 552
Declo city 329 323 321 325 327 331 334 337 337 338
Dietrich city 160 159 158 159 154 155 153 152 150 150
Donnelly city 142 146 148 145 131 131 132 137 139 138
Dover city 527 526 519 514 508 503 494 486 486 342
Downey city 562 556 575 590 608 611 621 626 613 613
Driggs city 1,362 1,302 1,263 1,209 1,184 1,180 1,192 1,172 1,171 1,100
Drummond city 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Dubois city 616 605 610 601 611 600 651 664 707 647
Eagle city 19,471 19,221 18,567 17,494 16,302 15,424 14,725 13,931 12,452 11,085
East Hope city 218 217 214 212 210 208 204 201 201 200
Eden city 405 403 407 407 408 406 407 409 412 411
Elk River city 136 137 139 139 140 141 142 146 155 156
Emmett city 6,357 6,325 6,235 6,088 5,960 5,914 5,802 5,755 5,683 5,490
Fairfield city 417 407 395 394 376 388 394 392 388 395
Ferdinand city 145 142 142 141 143 145 147 143 144 145
Fernan Lake Village city 183 184 184 187 186 186 186 188 187 186
Filer city 2,141 2,071 1,987 1,892 1,846 1,811 1,773 1,758 1,753 1,620
Firth city 486 484 484 487 487 490 489 491 489 408
Franklin city 665 655 645 653 657 646 648 640 641 641
Fruitland city 4,732 4,607 4,421 4,319 4,178 4,118 4,039 3,985 3,893 3,805
Garden City city 11,713 11,530 11,408 11,481 11,206 11,086 10,996 10,884 10,691 10,624
Genesee city 878 881 895 907 921 920 933 941 943 946
Georgetown city 463 468 473 476 489 503 511 533 539 538
Glenns Ferry city 1,388 1,404 1,412 1,459 1,514 1,521 1,565 1,580 1,601 1,611
Gooding city 3,200 3,191 3,216 3,244 3,276 3,301 3,310 3,329 3,387 3,384
Grace city 939 938 935 946 961 960 974 1,001 991 990
Grand View city 462 459 458 461 466 474 473 476 471 470
Grangeville city 3,110 3,084 3,070 3,058 3,084 3,111 3,158 3,187 3,213 3,228
Greenleaf city 893 881 883 883 871 874 874 868 864 862
Hagerman city 791 769 750 753 766 770 769 761 754 656
Hailey city 7,883 7,790 7,699 7,563 7,413 7,254 7,048 6,771 6,318 6,200
Hamer city 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hansen city 1,022 956 953 958 962 973 968 965 969 970
Harrison city 284 282 280 280 277 273 271 271 270 267
Hauser city 791 796 797 813 809 791 787 790 788 668
Hayden city 12,873 12,619 12,258 11,820 11,083 10,421 9,978 9,623 9,369 9,159
Hayden Lake city 560 559 549 550 536 520 515 515 511 494
Hazelton city 742 725 704 703 702 696 695 696 692 687
Heyburn city 2,696 2,683 2,687 2,702 2,734 2,773 2,808 2,823 2,905 2,899
Hollister city 233 232 233 235 234 237 235 236 237 237
Homedale city 2,471 2,473 2,485 2,490 2,493 2,515 2,516 2,545 2,533 2,528
Hope city 86 86 85 84 83 82 80 79 79 79
Horseshoe Bend city 854 862 868 866 874 877 865 851 849 770
Huetter city 97 97 97 99 98 96 96 96 96 96
Idaho City city 476 476 478 468 477 481 473 465 462 458
Idaho Falls city 54,334 53,260 52,292 51,872 51,831 51,323 51,067 51,178 51,146 50,730
Inkom city 725 695 703 710 734 737 756 762 746 738
Iona city 1,331 1,309 1,283 1,264 1,257 1,234 1,227 1,228 1,228 1,201
Irwin city 165 158 154 153 154 155 156 157 157 157
Island Park city 287 280 276 274 277 270 268 267 268 215
Jerome city 9,157 8,817 8,516 8,372 8,300 8,181 8,103 8,101 8,125 7,780
Juliaetta city 577 579 585 588 603 602 611 617 617 609
Kamiah city 1,088 1,088 1,104 1,099 1,108 1,118 1,122 1,105 1,154 1,160
Kellogg city 2,228 2,222 2,247 2,237 2,225 2,247 2,278 2,354 2,415 2,395
Kendrick city 347 347 351 355 363 361 366 368 368 369
Ketchum city 3,272 3,217 3,199 3,131 3,121 3,108 3,088 3,069 3,011 3,003
Kimberly city 3,148 3,014 2,774 2,689 2,681 2,692 2,672 2,628 2,629 2,614
Kooskia city 655 650 647 645 647 655 667 674 673 675
Kootenai city 498 498 491 486 480 476 467 460 460 441
Kuna city 13,354 12,753 11,905 10,551 9,921 9,392 8,341 7,504 6,443 5,382
Lapwai city 1,120 1,122 1,119 1,120 1,118 1,122 1,112 1,113 1,132 1,134
Lava Hot Springs city 492 485 500 515 529 532 539 537 522 521
Leadore city 86 85 86 86 87 86 87 87 89 90
Lewiston city 31,764 31,693 31,461 31,180 31,009 30,951 30,517 30,463 30,881 30,904
Lewisville city 525 508 495 489 483 477 473 466 468 467
Mackay city 548 536 529 521 530 531 539 551 565 566
Malad City city 2,084 2,058 2,053 2,074 2,059 2,075 2,109 2,146 2,156 2,158
Malta city 173 170 169 170 171 174 175 177 177 177
Marsing city 945 933 928 942 959 955 933 923 897 890
McCall city 2,593 2,587 2,518 2,356 2,249 2,172 2,105 2,113 2,092 2,084
McCammon city 821 808 817 815 825 816 832 833 814 805
Melba city 560 549 548 539 542 518 514 466 455 439
Menan city 716 708 703 714 707 709 706 700 707 707
Meridian city 66,916 64,615 60,436 52,908 46,152 42,509 40,580 38,734 36,780 34,919
Middleton city 5,594 5,361 4,870 4,510 4,171 3,788 3,416 3,314 3,157 2,978
Midvale city 209 210 214 215 216 213 209 207 209 176
Minidoka city 118 117 117 118 120 122 123 125 128 129
Montpelier city 2,356 2,364 2,391 2,413 2,494 2,556 2,599 2,718 2,781 2,785
Moore city 185 185 184 188 188 191 196 193 196 196
Moscow city 22,798 22,699 22,898 22,702 22,333 22,037 21,622 21,721 21,342 21,291
Mountain Home city 12,382 12,201 11,859 11,765 11,746 11,626 11,813 11,713 11,526 11,143
Moyie Springs city 727 721 712 705 691 672 661 658 659 656
Mud Lake city 286 276 269 265 266 269 270 266 270 270
Mullan city 748 752 770 764 766 774 785 812 834 840
Murtaugh city 149 143 139 137 138 140 138 138 139 139
Nampa city 80,362 78,902 75,834 72,112 68,587 65,428 61,759 58,288 54,772 51,867
New Meadows city 491 490 467 482 485 495 507 515 528 533
New Plymouth city 1,448 1,440 1,390 1,369 1,355 1,375 1,388 1,393 1,399 1,400
Newdale city 349 354 356 360 366 362 358 357 357 358
Nezperce city 486 486 494 493 497 500 505 498 522 523
Notus city 623 600 542 535 506 503 493 473 461 458
Oakley city 707 695 691 701 698 708 715 722 722 668
Oldtown city 207 207 205 203 200 199 195 192 191 190
Onaway city 217 217 220 222 227 226 228 230 229 230
Orofino city 3,045 3,071 3,096 3,107 3,122 3,140 3,130 3,200 3,245 3,247
Osburn city 1,389 1,390 1,427 1,418 1,419 1,433 1,451 1,502 1,539 1,545
Oxford city 52 52 52 53 53 52 52 52 53 53
Paris city 483 492 495 498 516 529 539 562 575 576
Parker city 315 317 320 320 325 322 319 318 318 319
Parma city 1,870 1,824 1,810 1,784 1,782 1,793 1,800 1,794 1,777 1,771
Paul city 919 915 917 923 931 949 965 974 1,007 998
Payette city 7,637 7,608 7,495 7,423 7,358 7,368 7,329 7,275 7,245 7,054
Peck city 184 185 185 185 183 184 182 183 186 186
Pierce city 527 532 539 542 546 555 562 579 612 617
Pinehurst city 1,589 1,553 1,578 1,545 1,543 1,558 1,575 1,627 1,658 1,661
Placerville city 57 58 59 59 60 61 60 60 60 60
Plummer city 997 989 991 977 966 967 969 978 1,002 990
Pocatello city 54,901 54,624 53,971 53,339 52,910 52,527 52,205 51,931 51,671 51,466
Ponderay city 696 696 687 680 673 667 655 644 641 638
Post Falls city 26,460 25,401 24,409 23,226 21,499 20,185 19,298 18,734 18,120 17,247
Potlatch city 742 741 751 758 775 772 782 787 788 791
Preston city 5,059 4,929 4,891 4,874 4,845 4,778 4,786 4,726 4,695 4,682
Priest River city 1,913 1,912 1,887 1,867 1,845 1,830 1,796 1,766 1,766 1,754
Rathdrum city 6,821 6,602 6,262 5,704 5,579 5,289 5,091 4,927 4,855 4,816
Reubens city 69 69 70 70 71 70 70 69 72 72
Rexburg city 28,028 27,574 27,058 26,458 24,897 22,152 18,847 18,022 17,805 17,257
Richfield city 414 417 416 422 414 418 415 414 411 412
Rigby city 3,394 3,310 3,230 3,228 3,008 3,040 3,021 2,994 3,033 2,998
Riggins city 418 415 413 411 412 417 425 429 430 410
Ririe city 534 533 533 542 550 556 559 558 565 545
Roberts city 642 640 640 653 657 665 668 661 651 647
Rockland city 313 314 319 320 323 310 311 312 314 316
Rupert city 5,082 5,060 5,073 5,103 5,195 5,296 5,385 5,447 5,630 5,645
Salmon city 2,986 2,952 2,982 2,993 2,995 2,986 3,002 3,017 3,089 3,122
Sandpoint city 8,337 8,205 8,005 7,911 7,504 7,277 7,097 6,914 6,873 6,835
Shelley city 4,257 4,160 4,122 4,088 3,928 3,883 3,843 3,853 3,858 3,813
Shoshone city 1,564 1,571 1,529 1,536 1,475 1,468 1,442 1,428 1,411 1,398
Smelterville city 598 597 604 602 598 605 613 634 649 651
Soda Springs city 3,072 3,088 3,098 3,171 3,247 3,255 3,288 3,382 3,377 3,381
Spencer city 33 33 33 32 33 32 35 36 38 38
Spirit Lake city 1,730 1,702 1,612 1,504 1,461 1,443 1,426 1,416 1,399 1,376
St. Anthony city 3,401 3,407 3,384 3,376 3,448 3,433 3,319 3,333 3,335 3,342
St. Charles city 128 130 132 134 139 143 144 152 156 156
St. Maries city 2,644 2,619 2,623 2,596 2,561 2,564 2,577 2,596 2,664 2,652
Stanley city 106 104 99 95 96 93 94 97 100 100
Star city 5,065 4,756 4,048 2,825 2,482 2,260 2,188 2,111 1,930 1,795
State Line city 60 61 61 62 62 61 61 61 60 28
Stites city 225 223 222 221 222 220 222 224 225 226
Sugar City city 1,540 1,521 1,509 1,478 1,448 1,394 1,311 1,294 1,289 1,242
Sun Valley city 1,466 1,441 1,442 1,436 1,449 1,458 1,455 1,452 1,434 1,427
Swan Valley city 244 238 232 227 223 218 216 215 214 213
Tensed city 125 124 125 122 120 121 122 123 126 126
Teton city 661 662 661 669 681 674 669 667 666 569
Tetonia city 229 234 240 241 249 255 258 249 248 247
Troy city 777 776 785 792 810 806 815 821 821 798
Twin Falls city 42,197 41,387 40,161 38,627 37,720 36,725 35,712 35,059 34,937 34,469
Ucon city 1,082 1,070 1,054 1,003 974 960 945 946 946 943
Victor city 1,817 1,693 1,581 1,505 1,359 1,250 1,196 1,064 1,033 840
Wallace city 861 865 888 883 878 887 899 930 956 960
Wardner city 197 196 198 198 197 199 202 209 214 215
Warm River city 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Weippe city 370 375 380 382 382 380 382 392 413 416
Weiser city 5,290 5,302 5,350 5,341 5,333 5,317 5,342 5,388 5,423 5,343
Wendell city 2,418 2,405 2,387 2,356 2,341 2,341 2,352 2,344 2,372 2,338
Weston city 437 430 428 437 438 427 433 431 426 425
White Bird city 105 105 104 104 104 103 104 105 106 106
Wilder city 1,473 1,430 1,434 1,438 1,444 1,459 1,471 1,472 1,465 1,462
Winchester city 291 291 296 296 297 299 302 296 308 308
Worley city 219 218 218 222 221 220 221 223 223 223

Source: Population Division, U.S. Census Bureau